" Specialist In Actuated Valves "
   
    VALVE BODY DIMENSIONS / Cvs CHART
 


VALVE BODY DIMENSIONS / Cvs CHART

SIZE (mm) PORT

(ALL DIMENSIONS IN mm)

Kvs.

Cvs.

VALVE BODY MATERIAL
  A B C D      
20 3/4" BSP 108 34 54 170 7 8 GUN METAL
25 1' BSP 108 34 54 170 8.5 10 GUN METAL
32 1 1/4" BSP 132 39 76 170 14.6 17 GUN METAL
40 1 1/2" BSP 138 41 80 170 21.5 25 GUN METAL
50 2" BSP 152 46 89 170 34.5 40 GUN METAL
65 2 1/2" BSP 241 127 124 215 51.75 60 CAST IRON
80 3" BSP 282 127 152 215 77.5 90 CAST IRON
100 4" BSP 330.2 145.5 165.1 215 129 150 CAST IRON
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BACK

NEXT


 
 Copyright © 2003 TSC Group All Rights Reserved.

Designed & Hosted by : MID   Promoted by : GID